docs: 新增 PRD V0.3(行业=业务属性、行业/客户模块拆分、信息模块、视频方向与视频预览下载)
This commit is contained in:
1 parent
cd3d42057f
commit
131e285939
3 files changed
+923
-7
No files matched your search
@@ -180,7 +180,7 @@
|
||||
|
||||
| **术语** | **含义** |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 行业 | 素材所属的垂直品类(如服饰、鞋靴、美妆),是资产划分的一级维度 |
|
||||
| 行业 | 客户所属的行业属性(如电商,金融),是资产划分的一级维度 |
|
||||
| 客户 | 使用本平台产出素材的投放客户,是资产划分的二级维度 |
|
||||
| 录入 | 编辑模块中的基础数据新建入口,用于创建行业与客户,创建后即可被各模块下拉选取 |
|
||||
| 脚本方向 | 脚本的创意与结构方向(如痛点切入、场景演绎、测评对比),承载于脚本模板中 |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user