docs: 新增 PRD V0.2(编辑模块+录入、图片预览勾选、资产升 P0、管理预览、图片制作流程图)
This commit is contained in:
1 parent
5f5ed7cd09
commit
cd3d42057f
2 files changed
+816
-5
No files matched your search
@@ -1,18 +1,19 @@
|
||||
# 灵犀 · 信息流素材一站式生产平台
|
||||
|
||||
面向信息流广告投放的素材生产线:把「脚本生成 → 素材生产 → 创作审核 → 管理沉淀」收成一条流程清晰、过程可控的主线,用模板承接重复劳动,用统一编辑入口守住质量,把每次产出沉淀为可复用的组织资产。
|
||||
面向信息流广告投放的素材生产线:把「脚本生成 → 素材生产 → 编辑审核 → 管理沉淀」收成一条流程清晰、过程可控的主线,用模板承接重复劳动,用统一编辑入口守住质量,把每次产出沉淀为可复用的组织资产。
|
||||
|
||||
## 文档索引
|
||||
|
||||
| 文档 | 版本 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| [PRD · 信息流素材生产平台](docs/PRD/灵犀_信息流素材生产平台_PRD_V0.1.md) | V0.1 | 背景与目标、四大模块(脚本生成 / 素材生产 / 创作 / 管理)功能需求、业务规则与优先级 |
|
||||
| [PRD · 信息流素材生产平台](docs/PRD/灵犀_信息流素材生产平台_PRD_V0.2.md) | **V0.2(最新)** | 创作模块更名编辑模块并新增录入;图片制作增加生成数量与预览勾选;图片模板、产品位置升为 P0;管理模块统一支持行业 / 客户划分与预览;含图片素材制作流程图 |
|
||||
| [PRD · 信息流素材生产平台](docs/PRD/灵犀_信息流素材生产平台_PRD_V0.1.md) | V0.1 | 初稿:背景与目标、四大模块(脚本生成 / 素材生产 / 创作 / 管理)功能骨架 |
|
||||
|
||||
## 四大模块
|
||||
|
||||
| 模块 | 定位 | 产出 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 脚本生成 | 按行业、客户、方向、字数、产品信息、数量批量产出脚本 | 待审核脚本(带规范命名) |
|
||||
| 素材生产 | 图片制作与视频制作的参数化生产 | 导出到指定文件夹的成片 |
|
||||
| 创作 | 一切待审核内容的统一编辑入口 | 入库脚本、Logo、模板、位置组件、警示语 |
|
||||
| 管理 | 七类资产的统一管理(删减、排序、编辑跳转) | 可复用资产库 |
|
||||
| 素材生产 | 图片制作(生成 → 预览勾选 → 导出)与视频制作的参数化生产 | 导出到指定文件夹的成片 |
|
||||
| 编辑 | 统一编辑与资产生产入口:录入行业 / 客户、脚本编辑、Logo、图片模板、产品位置、警示语 | 入库资产 |
|
||||
| 管理 | 七类资产的统一管理(按行业 / 客户划分、预览、删减、排序、编辑跳转) | 可复用资产库 |
|
||||
Reference in new issue
Block a user